POWER SHOT
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

POWER SHOT

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 I s l a n d e r s ' 1 0 - 1 1

Aller en bas 
AuteurMessage
S t e e l e r s ' 0 8
Joueur Midget Espoir
Joueur Midget Espoir
S t e e l e r s ' 0 8


Messages : 477
Date d'inscription : 23/04/2011

I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 Empty
MessageSujet: I s l a n d e r s ' 1 0 - 1 1   I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 Icon_minitimeDim 24 Avr - 22:46

RIGHT WINGS
P-A Parenteau R I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 27 1250000* 2 74 71 67 63 64 56 73 73 87 61 53 60 70 61 70
Trent Hunter R I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 30 2000000 3 71 70 74 68 70 78 73 70 78 61 60 74 71 72 72
Kyle Okposo R I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 22 821667* 1 76 77 75 70 71 77 80 82 72 65 72 68 76 72 77
Blake Comeau R I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 24 650000* 1 77 70 73 73 72 74 73 78 72 69 63 58 73 73 72

CENTER
John Tavares C I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 19 900000* 2 76 74 72 70 68 70 74 76 68 57 67 63 74 69 75
Corey Trivino C I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 20 575000 3 65 70 75 54 57 57 67 72 49 64 61 63 70 56 67
Doug Weight C I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 39 850000 1 70 72 74 76 73 72 80 61 84 75 80 68 72 73 72
Joshua Bailey C I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 20 875000 1 73 72 74 78 70 63 70 73 82 71 66 69 73 70 74

LEFT WINGS
Frans Nielsen L I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 26 525000 2 74 68 76 76 65 69 73 76 76 74 52 60 72 70 73
Matt Martin L I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 21 615000* 2 71 66 70 64 64 69 60 68 67 55 56 70 69 65 68
Matt Moulson L I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 26 3133333* 4 74 76 77 70 71 73 71 80 72 73 70 71 75 71 75
Michael Grabner L I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 22 843333* 1 71 72 73 68 66 68 96 70 74 73 66 72 72 67 74

DEFENSE
Radek Martinek D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 34 1500000 1 47 50 49 75 74 71 79 58 75 65 63 73 48 73 68
Mike Mottau D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 32 800000 2 58 61 65 68 71 66 68 67 64 67 65 66 61 68 67
Jack Hillen D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 24 525000 1 60 60 59 74 72 70 72 62 84 61 63 70 59 72 71
Bruno Gervais D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 25 740833 1 68 69 69 81 75 69 76 74 74 55 56 78 68 75 69
Travis Hamonic D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 20 875000 3 59 64 60 60 73 68 61 65 73 63 65 60 61 67 67
Mark Streit D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 32 4100000 3 78 75 72 75 74 73 74 57 74 62 68 73 75 74 74
Ty Wishart D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 22 821667 1 60 65 66 76 75 70 59 58 64 52 58 60 63 73 68
Milan Jurcina D I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 27 1600000 2 60 53 50 76 72 75 69 61 52 49 58 76 54 74 68

GOAL
Al Montoya G I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 25 750000 1 77 79 67 80 77 69 71 67 76 74 50 70 74 75 70
Rick DiPietro G I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 28 4500000 11 80 80 78 74 76 76 74 73 76 74 71 72 79 75 78
Mikko Koskinen G I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 19 950000* 2 52 54 53 55 55 27 69 69 67 30 68 27 53 45 58
Kevin Poulin G I s l a n d e r  s ' 1 0 - 1 1 799235 20 554166 3 71 61 67 61 60 60 63 67 75 67 54 61 66 60 69
Revenir en haut Aller en bas
 
I s l a n d e r s ' 1 0 - 1 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
POWER SHOT :: Bureau of GM's :: New York Islanders-
Sauter vers: