POWER SHOT
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

POWER SHOT

Ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||

Aller en bas 
AuteurMessage
-» βσgσsιαη ♥ °.
Joueur Bantam
Joueur Bantam
-» βσgσsιαη ♥ °.


Messages : 189
Date d'inscription : 25/04/2011

мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  Empty
MessageSujet: мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||    мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  Icon_minitimeLun 25 Avr - 21:15

Alexander Perezhogin R мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 27 1400000 4 68 72 72 72 72 68 76 56 74 63 51 70 70 70 70
Ryan White R мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 800000 2 64 63 67 65 72 67 63 73 61 67 62 63 64 68 69
Jimmy Bonneau R мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 25 100000 3 42 39 39 50 55 68 58 55 67 21 52 51 40 57 55
Ryan Murphy R мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 27 450000 4 43 47 44 51 54 45 60 70 79 44 45 48 44 50 56
James Wyman R мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 24 550000 1 45 42 43 43 46 41 48 59 71 38 40 44 43 43 52
Eric Neilson R мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 26 450000 3 34 38 36 44 43 45 52 28 32 35 39 48 36 44 47
Maxim Trunev C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 21 625000 2 63 63 65 60 59 57 67 81 65 62 52 57 63 58 67
Mikael Johansson C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 25 450000 3 61 62 64 40 48 44 43 40 70 55 35 42 62 44 55
Lars Eller C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 21 135000* 2 65 70 70 65 65 65 67 68 83 64 55 62 68 65 70
Olivier Fortier C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 21 550000 4 57 56 61 49 50 49 59 60 76 56 53 51 58 49 60
Ryan Russell C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 23 550000 1 55 52 54 63 62 62 52 59 74 55 50 55 53 62 62
Andreas Engqvist C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 165000* 3 67 67 69 47 46 44 51 30 76 48 49 56 67 45 58
Dany Massé C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 19 600000 2 61 71 70 73 62 65 78 83 79 67 53 65 67 66 71
Brock Trotter C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 23 625000 2 68 65 65 44 44 44 56 35 64 48 52 52 66 44 58
Travis Moen L мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 28 1050000 4 70 65 65 70 70 82 70 67 60 54 64 70 66 74 70
Teemu Ramstedt L мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 225000* 2 38 44 40 40 42 40 53 45 67 43 48 46 40 40 51
Andrew Conboy L мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 525000 2 46 45 45 42 42 45 58 60 54 47 46 48 45 43 54
Dustin Boyd L мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 24 650000 1 74 76 79 74 67 69 70 69 76 76 51 66 76 70 70
Maxime Lacroix L мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 23 525000 2 45 41 45 48 50 50 52 53 62 42 48 45 43 49 53
Mathieu Carle D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 198000* 1 69 73 65 73 70 63 67 70 56 49 48 54 69 68 66
David Fischer D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 900000 2 42 51 44 53 49 48 58 44 67 40 56 56 45 50 57
Cameron Cepek D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 625000 2 26 24 24 38 41 46 48 70 34 20 48 50 24 41 46
Scott Kishel D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 21 157500* 3 45 40 47 45 41 40 57 61 75 22 41 38 44 42 49
Alexei Emelin D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 24 256800* 1 55 53 55 74 73 70 73 68 56 65 45 66 54 72 66
Alex Picard D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 25 550000 1 51 53 44 69 70 74 76 77 72 55 52 70 49 71 67
Frederic St. Denis D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 24 550000 1 32 35 32 43 54 50 50 50 66 22 39 43 33 49 49
Kyle Klubertanz D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 24 525000 1 65 69 60 66 67 60 63 72 70 25 41 40 64 64 61
Alex Henry D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 30 575000 2 32 39 34 65 68 72 69 68 42 53 60 70 35 68 61
Joe Stejskal D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 22 525000 2 44 43 44 45 45 46 58 59 68 38 48 45 43 45 53
Yannick Weber D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 21 450000 1 56 58 57 57 56 52 65 68 86 44 52 56 57 55 63
David Urquhart D мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 26 135000* 1 33 47 40 48 58 59 47 54 64 64 57 69 40 55 55
Curtis Sanford G мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 30 500000 1 68 73 64 72 63 74 71 69 76 60 50 69 68 69 70
Robert Mayer G мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1397064091 21 135000* 1 53 53 50 55 52 55 60 52 75 51 48 50 52 54 58



Dernière édition par -» βσgσsιαη ♥ °. le Mar 26 Avr - 19:10, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
-» βσgσsιαη ♥ °.
Joueur Bantam
Joueur Bantam
-» βσgσsιαη ♥ °.


Messages : 189
Date d'inscription : 25/04/2011

мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  Empty
MessageSujet: Re: мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||    мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  Icon_minitimeLun 25 Avr - 23:00

Danni Kristo R мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1775469399 19 950000 3 C- C- C C- C- C C- C D D- C C C- C- C
Michaël Bournival C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1775469399 18 330000* 3 D D D D- D- D- C C- C C- C- C D D- C-
Mark MacMillan C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1775469399 18 500000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C C D C- C- C- C- C
Ville Korhonen C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  3390406315 23 450000 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Morgan Ellis C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1775469399 18 100000 0 D C- C- D- D- D- C- C- C C- C C- C- D- C-
Louis Leblanc C мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1775469399 18 550000 0 B- B- C C C C C B- B- D- C- C B- C B-
Brendan Gallagher L мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||  1775469399 18 550000* 0 D C- C- D- D- C C- D- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
мσηтяéαℓ || нαмιℓтση & ρяσѕρє¢т ||
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» мσηтяéαℓ || нαвѕ ||
» мσηтяéαℓ || νσѕ σƒƒяєѕ ||
» мσηтяéαℓ || ѕтαтιѕтιqυєѕ ||

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
POWER SHOT :: Bureau of GM's :: Montreal Canadiens-
Sauter vers: